لوله سیلندری H8 — جدول مشخصات
عرض، ارتفاع، ضخامت، وزن تقریبی، استاندارد، کاربرد صنعتی، بازار هدف و توضیحات
| عرض (mm) | ارتفاع (mm) | ضخامت (mm) | وزن تقریبی (kg/m) | استاندارد | کاربرد صنعتی | بازار هدف | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 2 | 1/15 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیک کوچک | صنایع آسانسور، ماشینآلات سبک | کیفیت سطح بالا، تحمل فشار مناسب |
| 35 | 45 | 2/5 | 1/6 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیک کوچک و متوسط | صنایع خودروسازی، آسانسور | مقاومت بالا در برابر فشار |
| 40 | 40 | 2 | 1/38 | ASTM A513 / DIN 2391 | ساخت جک و تجهیزات هیدرولیک | ماشینآلات سبک و متوسط | دوام و استحکام مناسب |
| 40 | 50 | 2/5 | 1/85 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیک متوسط | ماشینآلات متوسط | تحمل فشار متوسط |
| 50 | 40 | 2/5 | 2/1 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیک و ساخت تجهیزات | صنایع پتروشیمی، ماشینآلات | تحمل فشار بالا |
| 50 | 60 | 3 | 2/8 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای بزرگ هیدرولیکی | صنایع نفت و گاز | دوام بالا |
| 60 | 40 | 3 | 2/75 | ASTM A513 / DIN 2391 | ساخت جکهای هیدرولیکی بزرگ | ماشینآلات سنگین | استحکام و دوام بیشتر |
| 60 | 60 | 3/5 | 3/4 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیکی و سازههای سنگین | صنایع نفت و پتروشیمی | تحمل بار سنگین |
| 70 | 50 | 3/5 | 3/9 | ASTM A513 / DIN 2391 | ساخت جک و تجهیزات بزرگ | ماشینآلات سنگین | کیفیت بالا |
| 80 | 60 | 4 | 4/7 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیکی بزرگ | صنایع پتروشیمی | مقاومت بالا |
| 90 | 60 | 4 | 5/2 | ASTM A513 / DIN 2391 | سازههای بزرگ و جکهای سنگین | ماشینآلات صنعتی | تحمل فشار بالا |
| 100 | 80 | 4/5 | 7/9 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای فشار قوی | صنایع فولاد و نفت، آسانسور | دوام و استحکام بالا |
| 120 | 100 | 5 | 11 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیک بزرگ | نفت، گاز، پتروشیمی، ماشینآلات سنگین | مقاومت بالا، تحمل فشار قوی |
| 140 | 120 | 6 | 15/2 | ASTM A513 / DIN 2391 | ساخت سیلندرهای فشار بالا | صنایع نفت و گاز، پتروشیمی | ضخامت بالا، مناسب بارهای سنگین |
| 160 | 140 | 6 | 18/5 | ASTM A513 / DIN 2391 | سیلندرهای بزرگ و جکهای فشار بالا | ماشینآلات سنگین، صنایع نفت | تحمل بار بالا و استحکام |
| 180 | 160 | 7 | 24 | ASTM A513 / DIN 2391 | سازههای صنعتی و جکهای بسیار بزرگ | صنایع فولاد، پتروشیمی | دوام و استحکام فوقالعاده |
| 200 | 180 | 8 | 30/5 | ASTM A513 / DIN 2391 | سیلندرهای بزرگ و جکهای صنعتی | ماشینآلات سنگین، نفت و گاز | تحمل فشار بسیار بالا |
| 220 | 200 | 8 | 34/2 | ASTM A513 / DIN 2391 | سازههای بزرگ و جکهای فوقسنگین | صنایع فولاد، نفت | دوام بسیار بالا |
| 240 | 220 | 8 | 38 | ASTM A513 / DIN 2391 | تجهیزات سنگین و جکهای فشار بالا | ماشینآلات سنگین | مقاومت و دوام بالا |
| 250 | 240 | 9 | 45/5 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای هیدرولیکی فوقالعاده بزرگ | صنایع نفت و پتروشیمی | تحمل فشار قوی |
| 280 | 260 | 9 | 50 | ASTM A513 / DIN 2391 | سیلندرهای صنعتی بزرگ | ماشینآلات سنگین | دوام و استحکام بالا |
| 300 | 280 | 10 | 60 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای صنعتی و سازههای بزرگ | صنایع فولاد و نفت | تحمل بار بسیار بالا |
| 350 | 300 | 12 | 75 | ASTM A513 / DIN 2391 | سازههای سنگین و جکهای بزرگ | ماشینآلات صنعتی | مقاومت و دوام عالی |
| 400 | 350 | 14 | 95 | ASTM A513 / DIN 2391 | جکهای صنعتی بزرگ و سازههای سنگین | صنایع نفت و پتروشیمی | استحکام فوقالعاده |
| 450 | 400 | 16 | 120 | ASTM A513 / DIN 2391 | سیلندرهای فشار بالا و سازههای سنگین | ماشینآلات سنگین | تحمل فشار بسیار زیاد |
نکتهها: این سایزها عمدتاً برای لولههای سیلندری مستطیلی (RHS) و بعضاً مربعی (SHS) است. اعداد وزن تقریبیاند و بر اساس ASTM A513 و DIN 2391 (ممکن است با نوع فولاد/سفارش تغییر کند). کاربرد اصلی: صنایع سنگین، نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی، تجهیزات هیدرولیک و آسانسور.